ВБШвнг(А)-LS 3*10 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 13603 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*16 мк(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139626001 |
Характеристики
ВБШвнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ Кавказкабель
| Бренд | Кавказкабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 131580 |
Характеристики
АВВГпнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ алюминий плоский кабель ГОСТ отмотка
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112204001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*6 ок(N)-0,66кВ медь ПЛОСКИЙ кабель ГОСТ Ярославский кабель
| Бренд | Ярославский кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139603002 |
Характеристики
АВВГнг(А)-LS 4*35 ок(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 110435002 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*35 мк(N;PE)-1кВ медь круглый кабель ГОСТ отмотка
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139658004 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 1*35 (мк)-0,66кВ медь круглый кабель БЕЛАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОСТ СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139135 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 1*25 мк(PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ИЗОЛЯЦИЯ БЕЛАЯ СКТ Групп
| Бренд | СКТ Групп |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139126002 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040591 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040586 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*4 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040594 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040589 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*1,5 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040592 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*2,5 ок(N)-0,66кВ медь круглый кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040593 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040590 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040595 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040588 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель Дмитров-кабель
| Бренд | Дмитров-кабель |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 00-10040596 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь круглый кабель ГОСТ КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139651002 |
Характеристики