Трубка ТУТ 28/14мм черный 1м (2:1)
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | И101115 |
Характеристики
Трубка ТУТ 3/1,5мм черный 200м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9630462 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 3 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197678 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м белый Systeme Electric
| Бренд | Systeme Electric |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 9101180 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм желтый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197667 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 7,9/2,65мм красный 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974731 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 7.9 |
Характеристики
Трубка ТУТ 7,9/2,65мм зеленый 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974733 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 7.9 |
Характеристики
Трубка ТУТ 7,9/2,65мм коричневый 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974737 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 7.9 |
Характеристики
Трубка ТУТ 12/6мм белый 50м
| Бренд | КВТ |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 536444 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 12 |
Характеристики
Трубка ТУТнг 1/0,5, 2/1, 3/1,5, 4/2, 6/3, 8/4мм черный 0,01м 305шт
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197328 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1975181 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 2 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм желто-зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197526 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197668 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 24/8мм черный 1м с клеем (3:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197624 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197638 |
Характеристики
Трубка ТУТ 20/10мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963062 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 20 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2/1мм красный 1м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197513 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197675 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Трубка ПХВ 5мм белый
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197005 |
Характеристики
Трубка ТУТ 8/4мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197671 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики



